Références
⚪Textes de la convention collective
Cotation | Classe | Groupe | Salaire minimum |
58 -> 60 | 18 | I | 68000€ |
55 -> 57 | 17 | I | 59300€ |
52 -> 54 | 16 | H | 52000€ |
49 -> 51 | 15 | H | 47000€ |
46 -> 48 | 14 | G | 43900€ |
43 -> 45 | 13 | G | 40000€ |
40 -> 42 | 12 | F | 36700€ |
37 -> 39 | 11 | F | 34900€ |
34 -> 36 | 10 | E | 33700€ |
31 -> 33 | 9 | E | 30500€ |
28 -> 30 | 8 | D | 28450€ |
25 -> 27 | 7 | D | 26400€ |
22 -> 24 | 6 | C | 25550€ |
19 -> 21 | 5 | C | 24250€ |
16 -> 18 | 4 | B | 23400€ |
13 -> 15 | 3 | B | 22450€ |
10 -> 12 | 2 | A | 21850€ |
6 -> 9 | 1 | A | 21700€ |
Prime d'ancienneté :
Classe | Taux |
1 | 1,45 |
2 | 1,6 |
3 | 1,75 |
4 | 1,95 |
5 | 2,2 |
6 | 2,45 |
7 | 2,6 |
8 | 2,9 |
9 | 3,3 |
10 | 3,8 |